TEXAS WORKFORCE COMMISSION
Texas public payroll data for TEXAS WORKFORCE COMMISSION. We have 122 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
TEXAS WORKFORCE COMMISSION is part of the Other State Agencies sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 122 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $33,268 at the low end to $234,500 at the high end, with an average of $72,020 across all roles.
Like every state agency listed here, TEXAS WORKFORCE COMMISSION is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are WORKFORCE DEV SPECIALIST I, CUSTOMER SERVICE REP II, PROGRAM SPECIALIST IV, PROGRAM SPECIALIST VI, MANAGER III, H/SRVC SPEC VI, ADMINISTRATIVE ASSISTANT II, CASE MANAGER III. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how TEXAS WORKFORCE COMMISSION compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Other State Agencies page.
Employees at TEXAS WORKFORCE COMMISSION
Page 1 of 3 · Showing 50 of 122 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Steven Pier | EXECUTIVE DIRECTOR | $234,500 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | February 1, 2026 |
| Randy L Townsend | DEPUTY DIRECTOR II | $220,500 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2010 |
| Jose Esparza | CHAIRMAN | $218,337 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 13, 2023 |
| Mary H York | DIRECTOR VI | $207,900 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 21, 2020 |
| Lowell A Keig | DIRECTOR VII | $205,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 13, 2013 |
| Leslie Trobman | GENERAL COUNSEL V | $204,689 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2016 |
| Alberto Trevino Iii | COMMISSIONER, WORKFORCE COMM. | $203,337 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 9, 2023 |
| Brent Connett | COMMISSIONER, WORKFORCE COMM. | $203,337 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 29, 2025 |
| Jewell A Patricio | GENERAL COUNSEL IV | $151,924 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2008 |
| Rinhold Christopher Everett | MANAGER V | $123,370 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 1, 2016 |
| Vivian L Cantu | PROJECT MANAGER IV | $123,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 1999 |
| Michael C Britt | DIRECTOR II | $122,151 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 15, 2005 |
| Geoffrey D Lafever | NETWORK SPECIALIST VI | $120,143 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 12, 2021 |
| Mahesh Tangella | SYSTEMS ANALYST VI | $120,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 23, 2024 |
| Dennis Kutach | DIRECTOR II | $113,965 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Christopher M Kelley | PROGRAMMER V | $109,419 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 1, 1996 |
| Maria C Martinez | SYSTEMS ANALYST V | $108,351 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2019 |
| Brian M Shaw | MANAGER V | $103,346 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 1, 2001 |
| Anna L Allen | MANAGER IV | $100,755 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Angie G Stout | DATA ANALYST V | $100,224 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2002 |
| Matthew E Zezula | PROGRAMMER IV | $94,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2013 |
| Xiaoni Lin | BUDGET ANALYST IV | $85,200 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 12, 2026 |
| Andres Vasquez | PROGRAMMER IV | $83,116 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2014 |
| Avelia T Menchaca | EXECUTIVE ASSISTANT III | $82,140 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2020 |
| Kristen E Davis | PROGRAM SPECIALIST VI | $79,208 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Ruby Rose Quesada | PROGRAM SPECIALIST VI | $79,127 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Cory E Manferd | SYSTEMS ADMINISTRATOR V | $78,246 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Jeremy Cervantes | PROJECT MANAGER III | $78,087 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 14, 2023 |
| Teshawn Ferguson | MANAGER III | $77,794 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 13, 2018 |
| Bonnie K Foster | PROJECT MGT SPECIALIST II | $76,188 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2019 |
| Daniel F Prado | PROGRAM SPECIALIST VI | $75,041 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Taren Jay | BUDGET ANALYST IV | $75,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 18, 2024 |
| Charles Vanderbilt | PROGRAM SPECIALIST IV | $72,450 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 11, 2023 |
| Arthur Lee Jones | PROGRAM SPECIALIST VI | $72,303 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 21, 2019 |
| Jackie D Williams | STAFF SERVICES OFFICER IV | $72,135 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2001 |
| Cheryl A Mcnair | ACCOUNTS EXAMINER IV | $72,080 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 17, 2018 |
| Sukira Whitney | PROGRAM SPECIALIST IV | $72,072 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2024 |
| Trylonda Whytus | VOC REHAB CNSLR IV | $71,851 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 7, 2021 |
| Dulce P Valdez | MANAGER III | $71,584 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Ronald L Clark | PROGRAM SPECIALIST V | $71,012 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Matthew Grimes | MANAGER III | $71,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2021 |
| Geneva Tiller | MANAGER III | $70,990 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 15, 2016 |
| Jamiliah Paschal-smith | PROGRAM SPECIALIST V | $70,132 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 16, 2022 |
| Sheila Chadwick | EXECUTIVE ASSISTANT II | $68,878 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 17, 2017 |
| Christine Harrison | PROGRAM SPECIALIST V | $66,793 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 18, 2024 |
| Christina Paulson | EXECUTIVE ASSISTANT II | $66,150 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 1, 2021 |
| Janel Devona Mcintosh | TRAINING AND DEV SPEC IV | $65,707 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2016 |
| Samantha J Sweezy | PROGRAM SPECIALIST IV | $65,596 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 25, 2022 |
| Thomas S Engle | DATA ANALYST II | $64,745 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 17, 2019 |
| Dale Ann Griffin | ATTORNEY II | $64,213 | CRP - CLASSIFIED REGULAR PART-TIME | January 7, 2019 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.