TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE
Texas public payroll data for TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE. We have 1,063 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE is part of the Public Safety & Justice sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 1,063 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $15,719 at the low end to $319,813 at the high end, with an average of $61,733 across all roles.
Like every state agency listed here, TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are CORRECTIONAL OFFICER III, CORRECTIONAL OFFICER IV, SGT OF CORREC OFFCRS, CORRECTIONAL OFFICER II, CORRECTIONAL OFFICER I, LT OF CORREC OFFCRS, ADMINISTRATIVE ASSISTANT II, PAROLE OFFCR II. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE compares to other employers in Huntsville, or against peer organizations on the Public Safety & Justice page.
Employees at TEXAS DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE
Page 1 of 22 · Showing 50 of 1,063 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Lumpkin | EX DIRECTOR TDCJ | $319,813 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 2, 1990 |
| Ronald Hudson | DEPUTY DIRECTOR III | $255,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 3, 1992 |
| Ronald Steffa | DEPUTY DIRECTOR III | $255,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 1, 1992 |
| Stephanie Greger | GENERAL COUNSEL V | $255,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 1, 2024 |
| Jason Clark | DEPUTY DIRECTOR III | $255,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 4, 2006 |
| Eric Guerrero | DIRECTOR VIII | $226,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 2, 1994 |
| Lance Coleman | DIRECTOR VIII | $226,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 3, 2010 |
| Marsha Moberley | CHAIR,PARDONS AND PAROLES | $225,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 19, 2010 |
| Kellie Russell | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 7, 2005 |
| Christopher Cirrito | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 17, 1995 |
| Kathleen Blifford | DIRECTOR VII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 13, 2020 |
| Andrew Barbee | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 7, 2019 |
| Monica Ruizdevelasco | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 6, 2012 |
| Damon Andrews | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 5, 2007 |
| Tina Clark | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 20, 2006 |
| Jennifer Gonzales | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 27, 1998 |
| Billy Lewis | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 12, 1984 |
| April Zamora | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 3, 2000 |
| Carey Green | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 1991 |
| Rene Hinojosa | DIRECTOR VIII | $204,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 7, 1994 |
| Elodia Brito | PAROLE BOARD MEMBER | $165,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 19, 2018 |
| Jeffery Butler Jr | REGIONAL MANAGER- OIG | $138,581 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 17, 1995 |
| Jennifer Cozby | DIRECTOR III | $135,213 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 25, 1995 |
| Charlene Ellis | DIRECTOR IV | $129,654 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 28, 1999 |
| Jimmy Guyton | DIRECTOR IV | $128,710 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 19, 2015 |
| Lorie Larson | WARDEN II | $123,928 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 16, 2014 |
| Benny Bundy | WARDEN I | $105,339 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 16, 2000 |
| Nicole Sandifer | WARDEN I | $105,339 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 14, 2000 |
| Jennifer Deyne | MANAGER V | $102,532 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 11, 2010 |
| Dwight Blackshire | WARDEN I | $99,057 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 5, 2007 |
| Debra Booker | WARDEN I | $99,057 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 2, 2009 |
| Rustin Phillips | MANAGER IV | $98,894 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 27, 2012 |
| Kelsey Kersh | INTERNAL AUDITOR V | $94,991 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2016 |
| Alexander Huffman | ATTORNEY III | $90,103 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 7, 2026 |
| Aneas Sutton | INVESTIGATOR IV - OIG | $89,981 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 6, 2023 |
| Ryan Owens | INVESTIGATOR IV - OIG | $89,981 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 4, 2024 |
| Kristi Davidson | MANAGER IV | $88,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 3, 2019 |
| Michael Ortiz | MANAGER III | $87,184 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 7, 1996 |
| Jemelle Spivey | MANAGER V | $87,080 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 13, 1998 |
| Renoida Higgins-alexander | PAROLE OFFCR V | $84,415 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 22, 2014 |
| Cynthia Flores | PAROLE OFFCR V | $84,415 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 2, 2012 |
| Susan Wilburn | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2025 |
| Norbert Nkwelle | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 26, 2007 |
| Asia Hamilton | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 10, 2008 |
| Gary Hunter | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 5, 2004 |
| Clayton Arendall | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 15, 2009 |
| Ursula Miller | ASST WARDEN | $82,674 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 21, 2008 |
| Curtis Green | INVESTIGATOR III - OIG | $80,274 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 2, 2025 |
| Seth Thompson | INVESTIGATOR III - OIG | $80,274 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 1, 2021 |
| Glen Williams | DATABASE ADMINISTRATOR III | $77,552 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 4, 2013 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.