PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT
Texas public payroll data for PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT. We have 108 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT is part of the Parks, Wildlife & Environment sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 108 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $29,195 at the low end to $268,230 at the high end, with an average of $77,157 across all roles.
Like every state agency listed here, PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are GAME WARDEN, MAINTENANCE SPECIALIST III, CUSTOMER SERVICE REP I, NATURAL RESOURCES SPEC IV, ADMINISTRATIVE ASSISTANT V, FISH AND WILDLIFE TECH II, DIRECTOR VII, PARK RANGER I. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Parks, Wildlife & Environment page.
Employees at PARKS AND WILDLIFE DEPARTMENT
Page 1 of 3 · Showing 50 of 108 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| David Yoskowitz | EXECUTIVE DIRECTOR | $268,230 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 14, 2022 |
| Charles Bonds | DEPUTY DIRECTOR III | $221,553 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 1999 |
| Ronald Vanderroest | DIRECTOR VII | $219,528 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2000 |
| Benjamin Baker | DIRECTOR VI | $208,020 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2008 |
| Rodney Franklin | DIRECTOR VII | $206,474 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 27, 1991 |
| Reginold Pegues | DIRECTOR VII | $206,474 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 9, 2020 |
| Chris Davis | DIRECTOR VI | $200,008 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2000 |
| Paul Geeslin | DIRECTOR III | $150,235 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 13, 2012 |
| Douglas Huggins | MAJ, STATE PARK POLICE OFFICER | $149,896 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2003 |
| Craig Hernandez | CAPT, GAME WARDEN | $138,581 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2002 |
| Christopher Dowdy | CAPT, GAME WARDEN | $138,581 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2002 |
| David Buggs | DIRECTOR II | $136,788 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2014 |
| Kirk Jenkins | GAME WARDEN | $98,085 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2004 |
| Jimmy Woolley | GAME WARDEN | $98,085 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2002 |
| Michael Hobson Jr | MANAGER III | $96,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2014 |
| Michael Dushay | GAME WARDEN | $93,937 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2008 |
| Daniel Kessel | GAME WARDEN | $93,937 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2008 |
| Nathan Smith | NATURAL RESOURCES SPEC V | $92,333 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 11, 2007 |
| Mark Braddock | GAME WARDEN | $89,789 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 15, 2009 |
| Brendan Shoars | GAME WARDEN | $89,789 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 7, 2013 |
| Patrick True | GAME WARDEN | $89,789 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 1, 2012 |
| Tyler Reed | GAME WARDEN | $89,789 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2010 |
| Aina Dodge | PROGRAM SUPERVISOR VI | $88,966 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 1993 |
| Christina Brown | PROGRAM SPECIALIST VI | $88,800 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2004 |
| Anthony Cimini | GAME WARDEN | $85,989 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 11, 2016 |
| Laramy Estel | STATE PARK POLICE OFFICER | $85,989 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 18, 2012 |
| Shatoya Smith | MANAGER III | $84,738 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2008 |
| Querubin Guerra | PARK/HIST SITE SUPER IV | $83,457 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 20, 2020 |
| Robert Minton | TRAINING AND DEV SPEC VI | $82,457 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2006 |
| Angela England | NATURAL RESOURCES SPEC IV | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 17, 2018 |
| Nicolas Havlik | NATURAL RESOURCES SPEC IV | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2013 |
| Derek Wiley | PROGRAM SPECIALIST V | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2021 |
| Mukhtar Farooqi | NATURAL RESOURCES SPEC IV | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Jesse Oetgen | NATURAL RESOURCES SPEC IV | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 14, 2002 |
| Kirian Brown | NATURAL RESOURCES SPEC IV | $81,322 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2019 |
| Michael Foster | GAME WARDEN | $80,274 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 8, 2018 |
| Wesley Driskill | GAME WARDEN | $80,274 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 3, 2019 |
| Sydney Moreno | ASST PARK/HIST SITE SUPER IV | $76,196 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 7, 2025 |
| Zane Hudson | PARK/HIST SITE SUPER II | $73,678 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 1, 2022 |
| Lorissa Digiacomo | PARK/HIST SITE SUPER II | $73,678 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2019 |
| Lorrie Lemire | FINANCIAL ANALYST II | $73,362 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 4, 2014 |
| Luke Davis | AUDITOR II | $72,519 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 2, 2024 |
| Alicia Marler | PROGRAM SPECIALIST IV | $70,721 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 24, 2017 |
| Chase Mccrory | NATURAL RESOURCES SPEC III | $69,890 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 14, 2015 |
| Kyle Melton | NATURAL RESOURCES SPEC III | $69,890 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 15, 2008 |
| Tirso Hinojosa | ASST PARK/HIST SITE SUPER III | $69,449 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 18, 2015 |
| Kristopher Kroll | ASST PARK/HIST SITE SUPER III | $69,449 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 1, 2015 |
| Alejandra Carreon | CREATIVE MEDIA DESIGNER III | $66,045 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 23, 2026 |
| Emmanuel Utomi | SYSTEMS ADMINISTRATOR III | $65,952 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 1, 2021 |
| Chad Fletcher | GAME WARDEN | $65,851 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2023 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.