HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION
Texas public payroll data for HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION. We have 1,414 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION is part of the Health & Human Services sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 1,414 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $16,610 at the low end to $345,250 at the high end, with an average of $99,978 across all roles.
Like every state agency listed here, HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are ELIGIBILITY ADVISOR II, DIRECT SUPPORT PROF II, DIRECT SUPPORT PROF III, PSYCHIATRIST III, PSYCHIATRIC NURSING ASST II, NURSE III, PHYSICIAN III, PSYCHIATRIST IV. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Health & Human Services page.
Employees at HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION
Page 1 of 29 · Showing 50 of 1,414 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie Muth | EXECUTIVE COMMISSIONER | $345,250 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 3, 2026 |
| Lauren Brambila | DEPUTY DIRECTOR IV | $327,857 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 15, 2024 |
| Rosario Rodriguez | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 18, 2020 |
| Thu Le | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| David Moron Md | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2020 |
| Nikolaus Kubista | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Neema Khonsari | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2023 |
| Daniel Evans | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 1, 2019 |
| Ames Marquez | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Rakesh Chadalavada | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Robert Lee | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Lakshmi Kaza | PSYCHIATRIST V | $325,944 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 12, 2021 |
| Jeffery Matthews | PSYCHIATRIST V | $325,943 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 14, 2020 |
| Karen Duong | PSYCHIATRIST V | $317,054 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 20, 2021 |
| Anthony Thompson | PHYSICIAN IV | $312,817 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 1, 2018 |
| John Hood | PHYSICIAN IV | $311,004 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 7, 2025 |
| Victoria Trickett | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2024 |
| Jin Cheng | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2025 |
| Andrea Wright | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 25, 2025 |
| Christine Charles | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 16, 2024 |
| Larry Hawkins | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Andrey Shalomov | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 22, 2023 |
| Alexandra Moore | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 16, 2024 |
| Deandre Bluitt | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 18, 2023 |
| David Cho | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 16, 2024 |
| Steven Cathey | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Magdalene Hopkins | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2020 |
| David Espino | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Barbara Beadles | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 1, 2020 |
| Mark Messer | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Tran Quan | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Rita Corona | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2025 |
| David Jolivet | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Satyajit Satpathy | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| John Tobis | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Lindsey Rhoden | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | June 1, 2025 |
| Arthur Austin | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 7, 2020 |
| James Gilley | PHYSICIAN IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Karola White | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 1, 2018 |
| Jisha Philip | PSYCHIATRIST IV | $305,191 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Sylvia Muzquiz | PSYCHIATRIST IV | $305,190 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 8, 2024 |
| Ashton Wickramasinghe | PHYSICIAN IV | $305,149 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Lesia Trickett | PSYCHIATRIST IV | $304,998 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Carol Andrus | PHYSICIAN IV | $300,789 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 1, 2020 |
| Yu Quan | PSYCHIATRIST IV | $299,377 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 1, 2024 |
| Lang Nolen | PHYSICIAN IV | $299,377 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 11, 2017 |
| Paul Cespedes | PHYSICIAN IV | $299,377 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 1, 2023 |
| Ellen Leonard | PHYSICIAN IV | $296,868 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Andrey Tsyss | PSYCHIATRIST IV | $296,867 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
| Alfredo Cisneros | PHYSICIAN IV | $296,867 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2017 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.