DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES
Texas public payroll data for DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES. We have 122 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES is part of the Health & Human Services sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 122 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $42,235 at the low end to $300,000 at the high end, with an average of $93,630 across all roles.
Like every state agency listed here, DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are PHYSICIAN III, PUBLIC HLTH & PRVNT SPEC III, PROGRAM SPECIALIST II, ADMINISTRATIVE ASSISTANT III, PROGRAM SPECIALIST V, PUBLIC HLTH & PRVNT SPEC II, DIRECTOR IV, SANITARIAN I. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Health & Human Services page.
Employees at DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES
Page 1 of 3 · Showing 50 of 122 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Jennifer Shuford | COMMISSIONER, DSHS | $300,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | August 28, 2017 |
| Maria Garcia | DEPUTY DIRECTOR II | $252,821 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 10, 2007 |
| Rachael Hendrickson | DEPUTY DIRECTOR I | $240,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 14, 2012 |
| Manda Hall | PHYSICIAN III | $239,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 11, 2012 |
| Varun Shetty | PHYSICIAN III | $239,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 4, 2023 |
| Stephen Pont | PHYSICIAN III | $234,478 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 27, 2017 |
| Sharon Huff | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2016 |
| John Milton | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2021 |
| Sharon Melville | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Emilie Prot | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2015 |
| Aurelia Schmalstieg | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 11, 2022 |
| Lillian Ringsdorf | PHYSICIAN III | $232,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 14, 2011 |
| Jacquelyn Johnson-minter | PHYSICIAN III | $231,996 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 1, 2026 |
| Christine Burton | DEPUTY DIRECTOR I | $228,750 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 14, 2017 |
| Kelly Fegan-bohm | PHYSICIAN III | $227,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 23, 2020 |
| Aderonke Adefisayo | PHYSICIAN III | $210,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 19, 2025 |
| Mehgan Kidd | PHYSICIAN III | $210,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2025 |
| David Gruber | DEPUTY DIRECTOR I | $204,225 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | April 3, 2013 |
| Timothy Stevenson | DEPUTY DIRECTOR I | $202,913 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 1, 2018 |
| Tatiana Calliham | DIRECTOR IV | $165,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 1, 2024 |
| Heidi Bojes | DIRECTOR IV | $148,604 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 7, 2013 |
| Kevin Allen | DIRECTOR IV | $148,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Arvyzena Robey-hooper | DIRECTOR IV | $138,600 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 15, 2024 |
| Tiffany Aldridge | DIRECTOR III | $132,500 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2015 |
| Phyllis Doherty | MANAGER VI | $110,783 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Frieda Haberland | MANAGER VI | $105,348 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 1, 2010 |
| Sarah Martinez | MANAGER IV | $95,366 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Lee Kirsch | MANAGER IV | $91,836 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Brandii Grant | MANAGER V | $91,394 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 7, 2012 |
| Carolyn Cuevas | MANAGER IV | $90,480 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 17, 2019 |
| Steve Dermit | ACCOUNTANT VI | $89,873 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 27, 2015 |
| Colin Crocker | PROGRAM SPECIALIST VII | $89,805 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 10, 2012 |
| Bridget Nwachukwu | MANAGER III | $89,231 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Ursula Solorzano | PROGRAM SPECIALIST VII | $89,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 13, 2018 |
| Jessica Gutierrez | ACCOUNTANT VI | $87,255 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | November 16, 2023 |
| Whitney Tillman | MANAGER III | $85,843 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2018 |
| Johanna Garcia | NURSE II | $84,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | July 1, 2022 |
| Megan Partridge | HEALTH INFORMATICS SPEC III | $83,275 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 1, 2023 |
| Aaron Sheppard | PROGRAM SPECIALIST VI | $82,657 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 21, 2022 |
| Bonnie Gamez | PUBLIC HEALTH NURSE III | $82,415 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | May 12, 2014 |
| Hannah Brenner | INSPECTOR VII | $79,860 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | January 1, 2023 |
| Stephanie Durand | SANITARIAN III | $76,080 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | March 21, 2011 |
| Laronica Booker | EDUCATION SPECIALIST II | $76,028 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 7, 2023 |
| Alyxis Fuentes | CONTRACT SPECIALIST V | $76,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 13, 2021 |
| Alberto Barragan | GRANT SPECIALIST IV | $75,000 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 9, 2024 |
| Miguel Marquez | MOLECULAR BIOLOGIST IV | $74,022 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | December 20, 2017 |
| Jennifer Gamber | CHEMIST III | $73,011 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | February 21, 2012 |
| Edith Olvera | LICENSE AND PERMIT SPEC IV | $72,161 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | September 1, 2004 |
| Yee Wong | PUBLIC HEALTH NURSE II | $71,183 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | October 12, 2009 |
| Luciano Chavez | MANAGER II | $70,761 | CRF - CLASSIFIED REGULAR FULL-TIME | August 21, 2023 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.