COMPTROLLER'S - JUDICIARY
Texas public payroll data for COMPTROLLER'S - JUDICIARY. We have 323 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
COMPTROLLER'S - JUDICIARY is part of the Judiciary & Legal sector of Texas state government. The OpenPayrolls dataset includes 323 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $170,375 at the low end to $235,000 at the high end, with an average of $207,683 across all roles.
Like every state agency listed here, COMPTROLLER'S - JUDICIARY is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are DISTRICT JUDGE, ACTIVE, CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY, JUDGE, RETIRED, BUSINESS COURT JUDGE, CRIMINAL DISTRICT ATTORNEYCNP, RETIRED COUNTY COURT JUDGE. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how COMPTROLLER'S - JUDICIARY compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Judiciary & Legal page.
Employees at COMPTROLLER'S - JUDICIARY
Page 1 of 7 · Showing 50 of 323 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Marialyn Barnard | BUSINESS COURT JUDGE | $235,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | February 16, 2024 |
| Samuel Dorfman | BUSINESS COURT JUDGE | $235,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | April 22, 2024 |
| Andrea Bouressa | BUSINESS COURT JUDGE | $217,500 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2019 |
| William Whitehill | BUSINESS COURT JUDGE | $217,500 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2024 |
| Tamara Needles | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2017 |
| Daniel Kindred | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Denise Fortenberry | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2021 |
| Rebecca Ramirez | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2013 |
| Donald Cosby | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | October 5, 2000 |
| Lowell Hukill | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2015 |
| Courtney Ponthier | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 1, 2013 |
| Jayne Bradley | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2015 |
| Jarvis Parsons | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2013 |
| Patricia Maginnis | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | April 11, 2016 |
| William Bosworth Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 10, 2003 |
| Chad Bradshaw | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2023 |
| Michael Nash | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 4, 2012 |
| Clifford Brown | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Martin Hoffman | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Kenda Culpepper | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 21, 2008 |
| Winford Whalen | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| John Mcclendon Iii | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Mark Snider | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Dana Cooley | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 7, 2022 |
| Robert Cadena | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | February 15, 2013 |
| Justin Sanderson | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2017 |
| Lisa Michalk | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | May 20, 2010 |
| Andria Bender | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | October 30, 2017 |
| Eric Moye | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Dale Tillery | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | December 28, 2010 |
| Monica Zapata Notzon | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Marcos Lizarraga | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Heath Hemphill | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Graham Quisenberry | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | February 13, 2004 |
| Rosemarie Alvarado | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2017 |
| Kelley Kimble | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2025 |
| Jill Willis | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Anna Hord | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 25, 2025 |
| Jeffery Shelton | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Robert Galvan Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| John Youngblood | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 26, 2011 |
| Bruce Mcfarling | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| Jason Cashon | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 4, 2012 |
| Leanne Rafferty | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2017 |
| Sam Medrano Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| Wayne Walston | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2015 |
| Andrea Plumlee | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Earl Stover Iii | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1997 |
| Donna Escover | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 14, 2014 |
| Brock Smith | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | October 24, 2017 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.