COMPTROLLER'S - JUDICIARY
Texas public payroll data for COMPTROLLER'S - JUDICIARY. We have 323 employee records on file from the most recent state release. Below: a breakdown of pay, common roles, and the full employee list.
About this agency
COMPTROLLER'S - JUDICIARY is part of the Judiciary & Legal sector of Texas state government. The TX Salary Watch dataset includes 323 distinct employee records associated with this agency, drawn from the most recent state payroll release. Reported pay ranges from $170,375 at the low end to $235,000 at the high end, with an average of $207,683 across all roles.
Like every state agency listed here, COMPTROLLER'S - JUDICIARY is funded primarily through legislative appropriations and dedicated revenue. Compensation reported in this database represents the employee's annualized base salary at the time of the data snapshot — not necessarily the amount actually paid out during the calendar year, which can differ because of partial-year employment, mid-year promotions, supplemental funding sources (federal grants, athletic revenue at universities, fee-supported programs), and overtime. See our methodology for the full caveats.
The roles most commonly held at this agency are DISTRICT JUDGE, ACTIVE, CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY, JUDGE, RETIRED, BUSINESS COURT JUDGE, CRIMINAL DISTRICT ATTORNEYCNP, RETIRED COUNTY COURT JUDGE. To compare what people in any of these titles earn across other Texas agencies, click the role above. You can also see how COMPTROLLER'S - JUDICIARY compares to other employers in Austin, or against peer organizations on the Judiciary & Legal page.
Employees at COMPTROLLER'S - JUDICIARY
Page 1 of 7 · Showing 50 of 323 records, sorted by annual pay (highest first).
| Name | Job title | Annual pay | Type | Hire date |
|---|---|---|---|---|
| Marialyn Barnard | BUSINESS COURT JUDGE | $235,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | February 16, 2024 |
| Samuel Dorfman | BUSINESS COURT JUDGE | $235,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | April 22, 2024 |
| William Whitehill | BUSINESS COURT JUDGE | $217,500 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2024 |
| Andrea Bouressa | BUSINESS COURT JUDGE | $217,500 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2019 |
| Christopher Martin | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Dana Cooley | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 7, 2022 |
| Ronald Rangel | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Sam Medrano Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| James Womack | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Robert Vititow | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2001 |
| Steve Thomas | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 15, 2011 |
| Bruce Mcfarling | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| Pamela Fletcher | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 18, 2003 |
| Obie Cox | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2005 |
| Patrick Garcia | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1997 |
| Emily Tobolowsky | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Robert Mckee | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| John Hubert | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 1, 2007 |
| Donald Cosby | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | October 5, 2000 |
| Pedro Gomez Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Micheal Jimerson | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2005 |
| Christopher Duggan | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Brett Hall | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| Luke Inman | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | April 7, 2008 |
| Karen Sage | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Lisa Michalk | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | May 20, 2010 |
| Noe Gonzalez | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1995 |
| Kerry Russell | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | August 19, 2002 |
| Jennifer Tharp | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Mark Calhoon | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 6, 2007 |
| Charles Bailey | CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2025 |
| Philip Vanderpool | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2011 |
| Winford Whalen | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| James Lagomarsino | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Chap Cain Iii | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1999 |
| Gary Steel | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1999 |
| Earl Stover Iii | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1997 |
| John Roach Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| J Hadaway | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Tracy Holmes | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Jose Garza | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2007 |
| Courtney Burch-arkeen | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | May 25, 2011 |
| John Chupp | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | May 15, 2009 |
| John Pool | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2019 |
| William Bosworth Jr | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | September 10, 2003 |
| Leticia Lopez | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2001 |
| Daniel Kindred | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 2009 |
| Bonnie Rangel | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | January 1, 1999 |
| David Rakow | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | November 30, 2010 |
| Roland Saul | DISTRICT JUDGE, ACTIVE | $210,000 | ERF - EXEMPT REGULAR FULL-TIME | July 3, 1978 |
How to read these numbers
The annual pay column shows the salary that the agency reports for that employee at the time of the data snapshot. It is the standard apples-to-apples figure used by Texas budget analysts: monthly base rate × 12 for salaried employees, or hourly rate × scheduled hours × 52 for hourly staff. It does not include benefits, retirement contributions, performance bonuses, settlement payments, contract buyouts, deferred compensation, or supplements paid from foundation or grant funds — all of which can be substantial at universities and large agencies.
Two employees with the same title and similar tenure can earn very different amounts at the same agency for legitimate reasons: market-pay adjustments approved by the agency head, longevity pay required by Texas Government Code Chapter 659, hazardous-duty pay for eligible peace officers, or temporary stipends during periods of acting leadership. Before drawing conclusions about any single record, look at the methodology page for the full set of caveats and read the agency's own pay plan if it has one.